Showing posts with label shh. Show all posts
Showing posts with label shh. Show all posts

1/21/2018

list SHH new 21/01/2018

110.77.221.226|root|admin|Thailand (TH)|Chon Buri|Unknown|Unknown
118.173.133.170|root|root|Thailand (TH)|Unknown|Unknown|Unknown
1.172.27.131|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
170.246.210.11|root|root|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
220.136.35.88|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
61.224.201.245|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
61.228.223.195|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
69.160.117.192|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
41.205.24.90|admin|admin|Cameroon (CM)|Unknown|Unknown|Unknown
173.225.247.175|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
111.249.228.206|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
114.27.120.32|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
122.121.233.211|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
118.168.167.132|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
36.232.154.114|user|user|Taiwan (TW)|Unknown|Unknown|Unknown
114.27.97.29|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
134.236.139.43|root|admin|United States (US)|Wisconsin|Milwaukee|53223
182.71.56.118|root|root|India (IN)|Delhi|New Delhi|Unknown
31.162.60.117|admin|admin|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
1.161.88.184|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
119.42.121.99|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep|Bangkok|20150
114.42.195.196|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
69.160.127.24|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
114.47.84.159|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
31.162.241.55|user|1234|Russian Federation (RU)|Chelyabinsk|Chelyabinsk|Unknown
94.51.6.131|user|user|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
1.161.180.154|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
179.86.133.129|admin|admin|Brazil (BR)|Unknown|Unknown|Unknown
110.77.248.240|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep|Bangkok|Unknown
184.170.40.249|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
1.164.88.239|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
184.170.22.69|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
190.94.141.146|admin|admin|Ecuador (EC)|Azuay|Cuenca|Unknown
170.246.210.169|root|root|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
184.170.32.0|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
201.220.186.193|user|1234|Argentina (AR)|Neuquen|San Martin De Los Andes|8370
190.94.144.207|admin|admin|Ecuador (EC)|Azuay|Cuenca|Unknown
1.165.5.189|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
80.41.95.249|user|1234|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
69.160.117.208|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint
188.16.73.116|root|admin|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
220.164.2.124|admin|admin|China (CN)|Yunnan|Kunming|Unknown
69.160.118.196|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
182.16.182.11|root|admin|Indonesia (ID)|Jakarta Raya|Jakarta|Unknown
170.254.81.13|admin|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
114.43.104.81|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
118.169.208.233|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
188.17.95.127|root|admin|Russian Federation (RU)|Permskiy Kray|Perm|Unknown
37.252.95.1|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
69.160.122.2|admin|admin|Jamaica (JM)|Saint Andrew|Kingston|Unknown
37.252.95.157|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
134.19.230.137|root|admin|Georgia (GE)|Unknown|Unknown|Unknown
37.252.76.94|root|admin|Armenia (AM)|Unknown|Unknown|Unknown
37.252.79.170|root|admin|Armenia (AM)|Unknown|Unknown|Unknown
103.204.231.183|user|1234|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
37.252.95.66|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
158.140.137.78|ubnt|ubnt|United States (US)|California|San Jose|95134
114.37.218.237|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
190.13.106.93|admin|admin|Colombia (CO)|Distrito Especial|Bogotá|Unknown
114.27.11.127|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
114.40.49.142|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
5.178.182.248|root|admin|Georgia (GE)|Unknown|Unknown|Unknown
188.16.80.40|root|admin|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
222.243.0.12|support|support|China (CN)|Hunan|Changsha|Unknown
110.78.169.13|root|admin|Thailand (TH)|Unknown|Unknown|Unknown
111.249.184.252|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
37.252.95.208|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
220.136.58.164|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
37.252.95.211|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
188.16.75.207|root|admin|Russian Federation (RU)|Permskiy Kray|Chusovoy|Unknown
37.252.95.98|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
206.214.9.249|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
158.140.137.132|ubnt|ubnt|United States (US)|California|San Jose|95134
111.255.113.90|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
206.214.8.185|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
37.252.95.181|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
66.96.215.182|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Scranton|18501
37.252.95.115|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
131.108.165.217|admin|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
205.217.235.227|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
114.27.83.59|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
41.239.207.125|admin|admin|Egypt (EG)|Unknown|Unknown|Unknown
114.36.45.124|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
201.220.179.211|user|1234|Argentina (AR)|Mendoza|San Martin|Unknown
206.214.15.28|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
131.0.178.99|admin|admin|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
111.240.20.211|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
114.42.147.92|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
206.214.9.173|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
188.16.120.112|root|admin|Russian Federation (RU)|Permskiy Kray|Solikamsk|Unknown
114.24.146.200|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
37.252.95.117|root|admin|Armenia (AM)|Yerevan|Yerevan|Unknown
170.254.33.247|user|user|Unknown (Unknown)|Unknown|Unknown|Unknown
111.240.188.244|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
201.220.187.28|user|1234|Argentina (AR)|Neuquen|San Martin De Los Andes|8370
209.59.122.198|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
1.175.172.48|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown
192.64.121.173|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)|Unknown|Unknown|Unknown
158.140.138.103|ubnt|ubnt|United States (US)|California|San Jose|95134
1.161.71.171|user|user|Taiwan (TW)|T'ai-pei|Taipei|Unknown

1/28/2015

list ssh usa

208.64.26.30|admin|Las|United States (US)|Nevada
67.217.154.27|admin|default|United States (US)|Oklahoma
66.193.200.130|admin|default|United States (US)|California
24.154.64.123|guest|guest|United States (US)|Ohio
50.246.165.58|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown
64.57.203.237|admin|admin|United States (US)|Arizona
40.130.45.146|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown
66.219.240.34|admin|default|United States (US)|Utah
119.82.146.54|admin|admin|Australia (AU)|Unknown
65.127.118.130|admin|default|United States (US)|Arizona
66.97.145.40|admin|default|United States (US)|Texas
216.157.209.70|tech|tech|United States (US)|Michigan
65.97.173.172|admin|default|United States (US)|South Carolina
216.136.76.58|admin|default|United States (US)|Unknown
69.29.127.9|admin|default|United States (US)|Unknown
216.81.186.26|admin|default|United States (US)|Iowa
209.236.67.57|support|support|United States (US)|Utah
69.27.41.249|admin|admin|United States (US)|Illinois
209.217.245.166|admin|admin|United States (US)|Texas
50.84.216.42|admin|default|United States (US)|Texas
208.46.13.137|admin|default|United States (US)|Georgia
67.78.68.18|admin|default|United States (US)|Texas
50.248.122.121|admin|admin|United States (US)|Unknown
63.99.105.34|server|server|United States (US)|Unknown
63.151.170.78|admin|default|United States (US)|Unknown
199.195.180.57|admin|password|United States (US)|California
184.191.170.123|admin|default|United States (US)|California
23.24.30.234|admin|default|United States (US)|Pennsylvania
66.193.168.94|admin|default|United States (US)|Georgia
24.142.191.246|admin|admin|United States (US)|Ohio
216.250.142.70|admin|admin|United States (US)|Colorado
173.78.254.35|admin|default|United States (US)|Florida
204.14.121.5|admin|admin|United States (US)|Washington
24.111.176.160|user|user|United States (US)|South Dakota
208.180.193.3|admin|default|United States (US)|Louisiana
68.235.42.2|ubnt|ubnt|United States (US)|Delaware
65.46.210.174|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Florida
107.7.214.244|support|support|United States (US)|Alabama
66.207.254.2|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina
66.205.223.146|ubnt|ubnt|United States (US)|Utah
209.20.77.152|nagios|nagios|United States (US)|Texas
207.72.70.13|admin|default|United States (US)|Michigan
192.171.211.76|ubnt|ubnt|United States (US)|Minnesota
65.123.198.252|admin|admin|United States (US)|Maryland
68.15.189.227|admin|admin|United States (US)|Arizona
198.71.21.50|admin|default|United States (US)|New York
50.244.77.81|admin|default|United States (US)|Unknown
35.8.170.70|default|default|United States (US)|Michigan
174.133.12.13|nobody|nobody|United States (US)|Texas
12.238.226.170|admin|default|United States (US)|Oklahoma
68.169.47.243|guest|guest|United States (US)|Utah
107.207.136.134|admin|default|United States (US)|Texas
12.229.220.2|admin|default|United States (US)|Unknown
206.126.41.98|admin|default|United States (US)|Texas
65.175.136.75|user|user|United States (US)|New Hampshire
68.168.195.157|admin|admin|United States (US)|Texas
24.38.10.36|admin|default|United States (US)|New York
70.36.199.253|admin|default|United States (US)|California
184.105.172.13|ftpadmin|StateARGENTINAr|United States (US)|California
69.46.22.68|ftpuser|password|United States (US)|Florida
69.73.35.170|admin|default|United States (US)|Tennessee
40.130.42.178|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown
166.130.42.107|admin|admin|United States (US)|Unknown
71.107.31.76|admin|admin|United States (US)|California
66.129.103.10|admin|default|United States (US)|Florida
67.190.157.194|ubnt|ubnt|United States (US)|Colorado
173.165.198.33|admin|default|United States (US)|Florida
66.146.229.112|support|support|United States (US)|Pennsylvania
216.60.59.139|admin|default|United States (US)|Texas
209.119.98.10|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown
66.85.140.72|ftp|ftp|United States (US)|Arizona
208.68.126.6|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|North Carolina
68.14.217.228|admin|default|United States (US)|Unknown
66.129.37.62|ubnt|ubnt|United States (US)|Michigan
64.69.95.52|admin|admin|United States (US)|New York
66.238.4.201|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California
216.249.220.182|admin|admin|United States (US)|South Dakota
199.30.71.22|admin|default|United States (US)|Utah
208.86.203.63|user|password|United States (US)|California
166.200.164.192|root|synopass|United States (US)|Unknown
173.10.146.233|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Maryland
50.249.147.227|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown
64.132.143.70|admin|admin|United States (US)|North Carolina
69.194.234.34|ARGENTINAot|670d28|United States (US)|Texas
64.212.90.56|admin|default|United States (US)|Massachusetts
24.177.205.74|ubnt|ubnt|United States (US)|Wisconsin
50.78.55.34|admin|default|United States (US)|New Jersey
207.166.132.98|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts
166.200.165.192|root|root|United States (US)|Unknown
69.36.94.194|testuser|testuser|United States (US)|California
23.31.212.53|admin|default|United States (US)|Maryland
24.220.179.179|user|user|United States (US)|North Dakota
50.244.253.17|admin|default|United States (US)|Unknown
108.86.72.43|admin|password|United States (US)|Texas
50.243.61.101|admin|default|United States (US)|Pennsylvania
65.51.55.134|test|test|United States (US)|New Jersey
65.127.120.186|admin|password|United States (US)|Unknown
216.56.88.25|admin|default|United States (US)|Wisconsin
207.166.132.101|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Massachusetts
50.168.135.43|admin|default|United States (US)|Wyoming
173.255.176.68|root|admin|United States (US)|Florida
12.47.64.120|admin|default|United States (US)|Michigan
207.96.107.41|admin|default|United States (US)|New Jersey
166.200.167.119|root|synopass|United States (US)|Unknown
173.166.7.93|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Massachusetts
213.239.106.212|user|1234|Norway (NO)|Sor-Trondelag
12.202.194.108|root|12345|United States (US)|Michigan
50.193.148.52|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Maryland
69.28.52.93|support|support|United States (US)|California
209.64.38.131|admin|default|United States (US)|Unknown
64.61.105.66|guest|guest|United States (US)|New York
216.255.126.124|mike|mike|United States (US)|New York
64.196.46.48|admin|admin|United States (US)|Illinois
66.226.195.23|admin|default|United States (US)|Texas
173.166.31.13|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Connecticut
67.51.74.53|admin|default|United States (US)|Oregon
64.195.26.234|ARGENTINAot|987654321|United States (US)|Unknown
23.246.77.178|admin|default|United States (US)|Unknown
12.139.193.132|root|root|United States (US)|Unknown
50.206.10.226|admin|default|United States (US)|Unknown
65.255.195.130|admin|default|United States (US)|California
166.200.167.219|root|root|United States (US)|Unknown
166.241.166.204|guest|guest|United States (US)|Unknown
71.123.45.250|admin|default|United States (US)|Delaware
67.217.4.133|user|user|United States (US)|Unknown
24.178.192.171|admin|default|United States (US)|Texas
66.51.189.27|ARGENTINAot|ARGENTINAot|United States (US)|Illinois
66.7.249.86|admin|default|United States (US)|California
50.243.43.219|admin|default|United States (US)|Unknown
173.220.30.134|admin|default|United States (US)|New York
23.30.91.69|admin|default|United States (US)|Texas
67.81.139.101|admin|default|United States (US)|New York
172.9.179.179|admin|default|United States (US)|Florida
64.79.104.217|admin|admin|United States (US)|Illinois
50.240.163.13|support|support|United States (US)|Illinois
216.106.125.162|admin|default|United States (US)|Georgia
69.55.226.107|git|git|United States (US)|Unknown
166.200.167.140|root|root|United States (US)|Unknown
12.30.189.27|admin|default|United States (US)|Louisiana
166.200.164.232|root|root|United States (US)|Unknown
71.179.234.60|admin|default|United States (US)|Maryland
166.200.164.45|root|root|United States (US)|Unknown
24.220.190.12|user|user|United States (US)|North Dakota
66.213.189.125|support|support|United States (US)|Kansas
63.230.119.73|admin|default|United States (US)|Idaho
38.104.238.251|PlcmSpIp|PlcmSpIp123|United States (US)|District of Columbia
69.46.22.65|ftpuser|password|United States (US)|Florida
64.128.128.210|admin|default|United States (US)|Alabama
216.250.142.70|support|support|United States (US)|Colorado
174.79.247.75|admin|password|United States (US)|California
69.146.233.142|ubnt|ubnt|United States (US)|Wyoming
50.77.232.83|admin|default|United States (US)|Michigan
67.23.101.248|admin|default|United States (US)|Virginia
50.84.193.139|admin|default|United States (US)|Texas
173.219.71.127|admin|default|United States (US)|Louisiana
208.46.188.196|admin|default|United States (US)|Louisiana
209.37.31.103|D|Link|United States (US)|California
24.153.180.78|PlcmSpIp|PlcmSpIp123|United States (US)|Texas
68.100.124.85|ubnt|ubnt|United States (US)|Virginia
67.247.74.205|ubnt|ubnt|United States (US)|New York
104.11.154.112|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Unknown
50.193.148.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Maryland
184.170.67.42|admin|admin|United States (US)|Virginia
24.121.224.101|admin|default|United States (US)|Arizona
69.15.30.156|admin|default|United States (US)|Texas
206.123.56.33|ubnt|ubnt|United States (US)|Minnesota
207.160.104.14|guest|guest|United States (US)|Missouri
63.254.233.234|admin|default|United States (US)|New York
65.121.101.124|admin|default|United States (US)|Wyoming
209.195.4.179|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Georgia
70.36.202.37|ubnt|ubnt|United States (US)|California
208.40.167.177|admin|default|United States (US)|Pennsylvania
69.85.208.75|admin|default|United States (US)|Alabama
108.171.110.109|root|admin|United States (US)|Florida
129.118.61.51|admin|admin|United States (US)|Texas
216.68.123.114|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio
50.124.80.22|admin|password|United States (US)|Nevada
109.201.141.177|ftpuser|asteriskftp|Netherlands (NL)|Unknown
166.200.166.152|root|synopass|United States (US)|Unknown
173.161.239.245|admin|admin|United States (US)|Pennsylvania
216.237.246.34|admin|default|United States (US)|Colorado
50.240.94.105|admin|default|United States (US)|Virginia
23.24.82.145|admin|default|United States (US)|New Jersey
104.11.154.113|user|user|United States (US)|Unknown
66.117.133.22|ubnt|ubnt|United States (US)|California
59.100.209.38|admin|admin|Australia (AU)|Unknown
209.144.228.130|admin|admin|United States (US)|Missouri
66.155.164.218|admin|default|United States (US)|New York
69.199.62.57|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|California
135.196.125.106|user|admin|United Kingdom (GB)|Unknown
173.160.248.117|admin|default|United States (US)|Washington
50.206.210.134|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown
166.200.165.161|root|synopass|United States (US)|Unknown
166.248.164.129|root|root|United States (US)|Unknown
173.165.169.134|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Georgia
166.200.166.176|root|root|United States (US)|Unknown
209.236.67.57|admin|admin|United States (US)|Utah
63.119.25.76|admin|default|United States (US)|New Jersey
173.162.117.124|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Florida
70.110.72.67|admin|default|United States (US)|Unknown

list ssh thailand

27.145.65.138|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
1.4.157.38|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
27.145.55.56|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
58.8.128.62|guest|guest|Thailand (TH)|Krung Thep
14.207.31.132|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
27.254.94.192|administrator|admin|Thailand (TH)|Unknown
27.254.244.133|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
1.4.158.240|root|root|Thailand (TH)|Unknown
1.2.234.147|root|root|Thailand (TH)|Unknown
49.0.73.85|admin|admin|Thailand (TH)|Nonthaburi
49.48.209.20|root|root|Thailand (TH)|Kanchanaburi
58.11.112.214|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
1.4.210.178|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Unknown
49.0.96.63|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
49.48.216.30|admin|admin|Thailand (TH)|Kanchanaburi
1.4.157.77|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
27.131.181.190|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
1.179.148.1|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
1.1.205.46|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Kalasin
58.97.99.245|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
1.4.158.155|root|root|Thailand (TH)|Unknown
49.231.13.107|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
58.97.87.50|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
27.145.11.4|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
58.8.254.171|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
1.4.231.64|support|support|Thailand (TH)|Nong Khai
27.145.23.75|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
58.136.20.117|support|support|Thailand (TH)|Krung Thep
58.136.233.247|root|root|Thailand (TH)|Krung Thep
49.231.17.90|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
61.7.132.188|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.136.83|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
58.137.143.115|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
27.131.181.145|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
49.231.225.227|guest|guest|Thailand (TH)|Unknown
58.136.16.57|support|support|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.138.22|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.132.194|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.137.127|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
1.2.183.223|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
61.7.132.243|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.138.120|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.138.159|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.140.138|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.138.17|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.140.192|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.138.32|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.136.237|support|support|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.132.196|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.141.90|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.168.102|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.169.191|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Phetchaburi
61.7.170.140|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.168.132|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.147.33|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.172.173|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.149.170|guest|guest|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.168.81|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.172.212|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.169.25|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Phetchaburi
61.7.169.70|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Phetchaburi
61.7.169.158|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Phetchaburi
61.7.174.30|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.171.142|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.132.165|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.178.22|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.174.176|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.178.231|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.27|support|support|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.232|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.178.55|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.62|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.72|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.199|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.177.208|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.173.2|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.143|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.108|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.106|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.178.115|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.186.13|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.186.37|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.178.23|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.15|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.186.57|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.184.100|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.227|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.186.134|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.187.144|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.186.204|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.186.254|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.177.231|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.51|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.186.110|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.188.58|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.172|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.191.90|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.17|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.189.30|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.186.152|admin|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.188.115|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.91.240.5|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.47.96.24|support|support|Thailand (TH)|Unknown
61.91.249.198|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.90.7.62|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.177.106|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.91.133.91|support|support|Thailand (TH)|Krung Thep
61.47.96.89|support|support|Thailand (TH)|Unknown
61.7.186.122|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Kalasin
61.19.80.202|guest|guest|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.146.187|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.147.123|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.91.126.7|root|root|Thailand (TH)|Krung Thep
61.19.156.138|admin|admin|Thailand (TH)|Unknown
61.7.186.201|root|admin|Thailand (TH)|Kalasin
61.7.189.19|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.178.215|admin|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.181.242|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.187.95|ubnt|ubnt|Thailand (TH)|Krung Thep
61.7.189.111|root|admin|Thailand (TH)|Krung Thep

1/14/2015

list ssh free 1/2015

203.157.181.2|banjob|opel2069
83.17.96.122|drukarnia|tz
196.202.198.21|ftp.finwebsolutions.co.ke|finweb2007
203.157.181.2|hcis|hcis#2004
203.157.181.13|hkk|hkk3504
203.157.181.13|hkw|hkw3507
203.157.181.13|hpt|hpt3505
203.157.181.13|htj|htj3509
203.157.181.2|information|information2005
85.90.161.137|print2000|print2000
195.47.215.38|rotarypoperinge|c22pd;vqa1p
193.178.144.3|shagrath|039715582364317
203.157.181.13|ssokk|350401
203.157.181.13|ssokw|350701
203.157.181.13|ssoln|350801
203.157.181.13|ssom|350101
203.157.181.13|ssomh|350601
203.157.181.13|ssotj|350901
193.200.173.1|monolit1|NNQU1MMP
193.200.173.1|workfromh|r9Tef9cu
195.242.9.21|fttrans|kliondumph
81.25.168.52|pss|pss16
212.52.166.59|albaunio|BArt1234
193.203.206.3|arnaudpolska-pl|arnaud
211.115.89.141|kiccuser|kiccuser
212.52.166.59|kute|Re3wfgh5
189.73.116.165|notjoin|notdia
194.160.226.130|svsmi|Pr0f0r13nt
203.146.251.102|chiangmai2|0856149100
220.73.161.92|javanetworks|java4321
203.157.181.13|drg2005|drg2005
203.146.251.102|udonthani1|159520
