10/20/2014

list SSH USA free

http://socksproxyfree.blogspot.com/
68.153.176.60 | admin | admin | United States (US) | Florida | Miami | 33136
206.180.167.233 | ftpuser | asteriskftp | United States (US) | Ohio | Cleveland | 44143
71.46.229.110 | support | support | United States (US) | Florida | Orlando | 32805
74.208.162.193 | test | password | United States (US) | Pennsylvania | Wayne | 19087
50.79.102.145 | admin | default | United States (US) | New Jersey | Freehold | 07728
50.143.76.212 | ubnt | ubnt | United States (US) | Florida | West Palm Beach | 33411
67.218.164.26 | admin | admin | United States (US) | Alabama | Lapine | 36046
97.68.205.83 | admin | admin | United States (US) | Florida | Orange City | 32763
97.68.114.219 | admin | admin | United States (US) | Florida | Orlando | 32819
63.143.17.34 | admin | admin | United States (US) | Michigan | Hudson | 49247
67.218.163.178 | admin | admin | United States (US) | Alabama | Lapine | 36046
74.199.48.252 | root | alpine | United States (US) | Michigan | Madison Heights | 48071
63.138.206.2 | admin | admin | United States (US) | Pennsylvania | Houston | 15342
74.10.157.26 | admin | default | United States (US) | Pennsylvania | New Hope | 18938
50.86.24.240 | ubnt | ubnt | United States (US) | Mississippi | Ridgeland | 39157
67.219.174.254 | ubnt | ubnt | United States (US) | Oklahoma | Guymon | 73942
206.180.167.233 | ftpuser | asteriskftp | United States (US) | Ohio | Cleveland | 44143
72.194.114.137 | ubnt | ubnt | United States (US) | California | Newport Coast | 92657
67.219.164.180 | ubnt | ubnt | United States (US) | Oklahoma | Guymon | 73942
97.68.33.75 | admin | admin | United States (US) | Florida | Kissimmee | 34741
70.127.248.255 | user | user | United States (US) | Florida | Saint Petersburg | 33702
69.174.133.218 | admin | admin | United States (US) | Indiana | Connersville | 47331
63.153.212.47 | support | support | United States (US) | Iowa | West Des Moines | 50266
50.86.25.91 | ubnt | ubnt | United States (US) | Mississippi | Ridgeland | 39157
67.218.160.136 | admin | admin | United States (US) | Alabama | Grady | 36036
63.153.212.163 | support | support | United States (US) | Iowa | West Des Moines | 50266
71.94.37.234 | ubnt | ubnt | United States (US) | California | San Luis Obispo | 93401
63.153.234.102 | support | support | United States (US) | Iowa | Des Moines | 50310
66.134.51.211 | support | support | United States (US) | California | Rancho Cucamonga | 91730
97.68.204.24 | admin | admin | United States (US) | Florida | Orange City | 32763
38.100.187.73 | testing | testing | United States (US) | Kansas | Bonner Springs | 66012
65.97.38.68 | admin | admin | Canada (CA) | Quebec | Dorval | H9P
74.221.173.125 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
66.110.138.28 | support | support | Canada (CA) | Quebec | Rimouski | G5L
67.218.165.60 | admin | admin | United States (US) | Alabama | Highland Home | 36041
114.134.1.39 | support | support | New Zealand (NZ) | Waikato | Hamilton | 3216
67.221.156.80 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
155.212.106.194 | admin | admin | United States (US) | Indiana | Hammond | 46320
67.221.200.234 | admin | admin | United States (US) | Missouri | Columbia | 65203
70.126.247.29 | ubnt | ubnt | United States (US) | Florida | Spring Hill | 34609
38.100.184.112 | testing | testing | United States (US) | Kansas | Eudora | 66025
65.97.38.69 | admin | admin | Canada (CA) | Quebec | Dorval | H9P
66.49.224.89 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
63.140.125.90 | admin | admin | United States (US) | Alaska | Homer | 99603
67.52.49.38 | admin | admin | United States (US) | Indiana | Terre Haute | 47802
38.100.187.83 | testing | testing | United States (US) | Kansas | Bonner Springs | 66012
67.221.156.68 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
66.110.139.167 | support | support | Canada (CA) | Quebec | Rimouski | G5L
74.194.117.140 | admin | admin | United States (US) | Mississippi | Greenwood | 38930
67.221.146.170 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
50.40.182.28 | support | support | United States (US) | Illinois | Makanda | 62958
66.183.95.91 | support | support | Canada (CA) | British Columbia | Burnaby | V5A
63.162.76.18 | support | support | United States (US) | Oregon | Halsey | 97348
74.221.172.57 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
50.86.24.169 | ubnt | ubnt | United States (US) | Mississippi | Ridgeland | 39157
67.204.56.83 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Brampton | L6X
67.204.56.53 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Brampton | L6X
69.10.148.158 | support | support | Canada (CA) | British Columbia | Kelowna | V1Y
63.140.88.54 | support | support | United States (US) | Alaska | Anchorage | 99503
74.221.172.73 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
66.49.133.11 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
37.157.34.195 | admin | admin | United Kingdom (GB) | London, City of | London | EC1V
74.202.74.200 | support | support | United States (US) | Texas | Plano | 75074
69.172.73.1 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
24.155.41.46 | support | support | United States (US) | Texas | Frisco | 75035
67.221.156.114 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
74.221.173.31 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
69.70.20.171 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | Quebec | Montréal | H2X
69.10.148.144 | support | support | Canada (CA) | British Columbia | Kelowna | V1Y
142.131.40.2 | admin | admin | Canada (CA) | Ontario | Toronto | M5V
38.124.41.216 | ubnt | ubnt | United States (US) | Illinois | Chicago | 60613
66.49.152.68 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
74.80.239.171 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | United States (US) | Massachusetts | Boston | 02108
69.172.96.247 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
67.224.108.50 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | United States (US) | California | Los Angeles | 90066
66.171.101.8 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | British Columbia | Salmon Arm | V1E
74.10.157.26 | admin | default | United States (US) | Pennsylvania | New Hope | 18938
67.221.146.206 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
74.199.48.252 | root | alpine | United States (US) | Michigan | Madison Heights | 48071
50.86.24.240 | ubnt | ubnt | United States (US) | Mississippi | Ridgeland | 39157
69.172.75.200 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
66.171.106.73 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | British Columbia | Salmon Arm | V1E
66.49.145.55 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
125.236.133.252 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Taranaki | New Plymouth | 4310
66.209.57.35 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | Ontario | Toronto | M4W
66.171.105.64 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | British Columbia | Salmon Arm | V1E
69.10.148.157 | test | test | Canada (CA) | British Columbia | Kelowna | V1Y
154.20.49.150 | support | support | Canada (CA) | British Columbia | Campbell River | V9W
69.10.148.143 | support | support | Canada (CA) | British Columbia | Kelowna | V1Y
69.70.115.238 | admin | admin | Canada (CA) | Quebec | Montréal | H3B
69.171.137.195 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L5A
69.176.173.51 | guest | guest | Canada (CA) | British Columbia | Kitimat | V8C
66.171.97.12 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | British Columbia | Salmon Arm | V1E
14.102.109.122 | admin | admin | India (IN) | Delhi | Delhi | 110059
68.144.205.138 | admin | admin | Canada (CA) | Alberta | Calgary | T2J
74.221.175.169 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Bath | 57427
74.219.177.18 | admin | default | United States (US) | Ohio | Waterford | 45786
74.221.173.125 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
66.49.189.141 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
69.165.131.143 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Stittsville | K2S
121.73.134.40 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Wellington | Lower Hutt | 5019
122.59.14.221 | support | support | New Zealand (NZ) | Otago | Dunedin | 9018
121.74.176.255 | support | support | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 2113
121.74.176.188 | support | support | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 2113
121.98.148.247 | support | support | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 1024
67.55.32.185 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Toronto | M5R
67.221.146.194 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
121.73.73.132 | support | support | New Zealand (NZ) | Wellington | Wellington | 6035
74.221.173.31 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
63.166.165.122 | ubnt | ubnt | United States (US) | California | Fiddletown | 95629
125.238.72.100 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Gisborne | Tauranga | 3110
74.221.172.73 | admin | admin | United States (US) | South Dakota | Aberdeen | 57401
69.172.97.98 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Mississauga | L4X
63.152.106.66 | support | support | United States (US) | Iowa | Coralville | 52241
38.124.40.147 | ubnt | ubnt | United States (US) | Illinois | Chicago | 60610
122.59.250.64 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Wellington | Wellington | 6011
50.79.102.145 | admin | default | United States (US) | New Jersey | Freehold | 07728
122.59.82.70 | pi | raspberry | New Zealand (NZ) | Waikato | Hamilton | 3210
75.146.249.149 | admin | admin | United States (US) | New Jersey | Vineland | 08360
122.61.97.195 | support | support | New Zealand (NZ) | Auckland | Whakatane | 3120
66.171.101.30 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | British Columbia | Salmon Arm | V1E
69.172.81.27 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Dundas | L9H
122.60.128.126 | support | support | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 0600
67.221.146.196 | admin | password | Canada (CA) | British Columbia | Kamloops | V2C
122.60.180.106 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 1010
122.61.188.90 | pi | raspberry | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 0630
38.100.187.83 | testing | testing | United States (US) | Kansas | Bonner Springs | 66012
121.73.70.64 | support | support | New Zealand (NZ) | Wellington | Lower Hutt | 5019
38.124.40.147 | ubnt | ubnt | United States (US) | Illinois | Chicago | 60610
125.238.37.174 | support | support | New Zealand (NZ) | Canterbury | Queenstown | 9300
66.171.104.63 | ubnt | ubnt | Canada (CA) | British Columbia | Salmon Arm | V1E
66.163.203.84 | admin | admin | Canada (CA) | British Columbia | Vancouver | V6C
63.153.242.129 | support | support | United States (US) | Iowa | Johnston | 50131
206.180.153.59 | support | support | United States (US) | Texas | Houston | 77030
121.98.140.145 | root | admin | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 1010
121.74.164.83 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Auckland | Auckland | 0930
206.180.153.59 | support | support | United States (US) | Texas | Houston | 77030
125.236.162.113 | admin | admin | New Zealand (NZ) | Gisborne | Tauranga | 3110
69.172.104.12 | support | support | Canada (CA) | Ontario | Oshawa | L1H

No comments:

Post a Comment